ধ্রুবকের নাম | মান |
---|---|
শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ | \(c=2.998\times10^8\)m/s |
প্ল্যাংকের ধ্রুবক | \(h=6.626\times10^{-34}J.s\) \(\hbar=\dfrac{h}{2\pi}\) \(=1.055\times 10^{-34}J.S\) \(=6.582\times 10^{-16}eV.S\) |
Permeability ধ্রুবক | \(\mu_0=4\pi\times 10^{-7} N/A^2\) |
Permittivity ধ্রুবক | \(\dfrac{1}{4\pi\epsilon_0}=8.988\times 10^9 N.m^2/C^2\) |
Fine structure ধ্রুবক | \(\alpha = \dfrac{1}{4\pi\epsilon_0}\dfrac{e^2}{\hbar c}\) \(7.30\times 10^{-3}=\dfrac{1}{137}\) |
পরিশিষ্ট
ধ্রুবকের মানসমূহ
Reviewed by Dayeen
on
জানুয়ারী ২৩, ২০২০
Rating: